产品描述
橡胶硫化机组|输送带硫化机维护与保养:
型号 | XLB—Q 6000×800 | XLB—Q 6000×800 | XLB—Q 6000×800 | XLB—Q 6000×800 | XLB—Q 6000×800 |
公称合模力(MN) | 800—1600T 8.0—16.0 | 1000—2800T 10.0—28.0 | 1000—3600T 10.0—36.0 | 2400—3600T 24.0—36.0 | 2000T 20.0 |
热板规格(mm) | 6000×800 | 600×1000 | 6000×1200 | 600×1400 | 3600×1700 |
热板间距(mm) | 300—700 | 300—700 | 300—700 | 300—700 | 300—700 |
工作层数 | 1—4 | 1—4 | 1—4 | 1—4 | 1—4 |
您是第3124454位访客
版权所有 ©2023-12-01
青岛鑫源金泽机械制造有限公司 保留所有权利.
青岛鑫源金泽机械制造有限公司 保留所有权利.
技术支持: 八方资源网 免责声明 管理员入口 网站地图手机网站
地址:山东省 青岛 黄岛区 黄岛街道 黄岛区铁山工业园茂隆山路8号
联系人:王平友先生(经理)
微信帐号:576214751